会社概要
住所 | 〒041-0824 北海道函館市西桔梗町28番地の1 |
---|---|
商号 | エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 函館センター |
TEL | 0138-48-6211 |
FAX | 0138-48-6210 |
設立 | 昭和56年3月27日 (1981年3月27日) |
資本金 | 3,000万円 |
沿革
1981年(昭和56年) | 3月27日 | 会社設立 (於:函館市海岸町) 資本金300万円 代表取締役 葛岡悌二 |
10月 9日 | 計量証明事業登録(濃度) | |
10月21日 | 作業環境測定機関登録 | |
11月20日 | 建築物飲料水水質検査業登録 | |
1984年(昭和59年) | 6月 4日 | 建築物飲料水貯水槽清掃業者登録 |
1985年(昭和60年) | 10月15日 | 函館市浄化槽保守点検業者登録 |
11月25日 | 北海道浄化槽保守点検業者登録 | |
12月10日 | 増資 資本金600万円 | |
1991年(平成3年) | 9月 4日 | 増資 資本金1200万円 |
11月 3日 | 建築物空気環境測定業登録 | |
1992年(平成4年) | 10月16日 | 増資 資本金2300万円 |
1994年(平成6年) | 6月 8日 | 増資 資本金2600万円 |
10月 7日 | 計量証明事業登録(音圧・振動) | |
1995年(平成7年) | 6月15日 | 増資 資本金3000万円 |
1996年(平成8年) | 6月 6日 | 代表就任 代表取締役 永塚泰治 |
10月 1日 | 本社移転 函館市西桔梗町28番地の1へ | |
2000年(平成12年) | 7月12日 | 水道法20条第3項水質検査機関指定 |
2002年(平成14年) | 6月 4日 | 代表就任 代表取締役 金澤洲作 |
2003年(平成15年) | 1月30日 | 建築物排水管清掃業登録 |
2005年(平成17年) | 3月31日 | 本社増築完成 |
10月18日 | 測量業者登録 | |
2006年(平成18年) | 6月 5日 | 代表就任 代表取締役 藤島浩 |
7月18日 | ISO9001登録 | |
9月21日 | 温泉分析施設登録 | |
2011年(平成23年) | 3月 7日 | 水道法34条簡易専用水道検査機関登録 |
8月18日 | 土壌汚染対策法指定調査機関 | |
2013年(平成25年) | 8月21日 | 建築物ねずみ昆虫防除業登録 |
2016年(平成28年) | 8月31日 | 北海道エア・ウォーター(株)の子会社となる |
2020年(令和2年) | 6月 1日 | 代表就任 代表取締役 又野 昌秀 |
2021年(令和3年) | 8月 1日 | エア・ウォーター北海道㈱環境分析センターを吸収分割統合 |
代表就任 代表取締役 建嶋 淳 | ||
2022年(令和4年) | 7月 25日 | 新代表就任 代表取締役 鹿嶋 健夫 |
2023年(令和5年) | 4月 1日 | 株式会社キュー・アンド・シーを吸収合併 |
代表就任 代表取締役社長 又野 昌秀 | ||
商号変更 エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 |
アクセス
地図
ISO 9001:2015 認証登録(函館)
品質目標(部門目標)の設定、レビューのための仕組み構築し、維持継続します。 |
加盟協会
(一社)日本環境測定分析協会 |
(公社)日本作業環境測定協会 |
(公社)全国建築物飲料水管理協会 |
北海道環境計量証明事業協議会 |
(一社)全国給水衛生検査協会 |
(一社)日本アスベスト調査診断協会 |
(公社)北海道浄化槽協会 |
(一社)北海道環境保全技術協会 |
函館測量設計業協会 |
許認可・登録
計量証明事業登録(濃度) | 北海道知事 第638号 |
計量証明事業登録(音圧) | 北海道知事 第719号 |
計量証明事業登録(振動) | 北海道知事 第812号 |
作業環境測定機関登録 | 北海道労働局 第01-20号 |
水道法20条登録 | 厚生労働省 第133号 |
水道法34条登録 | 厚生労働省 第132号 |
建築物飲料水水質検査登録 | 北海道56水第15号 |
建築物貯水槽清掃業登録 | 北海道17貯第7号 |
建築物空気環境測定業登録 | 北海道3空第3号 |
建築物排水管清掃業登録 | 北海道14排第19号 |
建築物ねずみ昆虫等防除業登録 | 北海道25ね第4号 |
浄化槽保守点検業登録北海道知事登録 | 浄保60第2号 |
浄化槽保守点検業登録函館市登録 | 函館市 第3号 |
測量業登録 | 国土交通大臣登録 第(4)30146号 |
温泉分析施設登録 | 北海道第5号 |
地下タンク等定期点検事業者認定 | (一財)全国危険物安全協会 地(3)01099 |
土壌汚染対策法指定調査機関登録 | 北海道知事 2013-010000-1001 |
有資格者数一覧
環境計量士(濃度、騒音、振動) | 5名 |
作業環境測定士(1種、2種) | 19名 |
技術士(環境部門) | 1名 |
土壌汚染対策法技術管理者 | 2名 |
環境測定分析士 | 4名 |
臭気判定士 | 2名 |
公害防止管理者(水質・大気・粉じん・騒音・振動) | 7名 |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 1名 |
建築物石綿含有建材調査者 | 3名 |
アスベスト診断士 | 1名 |
危険物取扱主任者 | 5名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 3名 |
飲料水水質検査実施者 | 1名 |
貯水槽作業監督者 | 3名 |
空気環境測定実施者 | 2名 |
排水管清掃作業監督者 | 1名 |
防除作業監督者 | 1名 |
浄化槽管理士 | 2名 |
第2種放射線取扱主任者 | 1名 |
地下タンク定期点検技術者 | 2名 |
測量士 | 1名 |
測量士補 | 1名 |